Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE LES AULNES
Divers
Numéro de rencontre
10048
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis DUCARD | ||
Enzo HENDERSON | ||
Quentin MARCHEL | ||
Raphael PETIT | ||
Mathys PICAUD | ||
Bastian RAOELISON | ||
Antoine ROBIN | ||
Noa SIMON | ||
Staff | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 19:30:00 20 nov. 2021 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | 67 - 61 | U20M | Champ. |
2021-10-09 16:45:00 09 oct. 2021 | U20M | 67 - 78 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louis DUCARD | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Enzo HENDERSON | #0 | 23 | 0 | 9 | 5 | |||
Quentin MARCHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael PETIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys PICAUD | #0 | 14 | 1 | 3 | 0 | |||
Bastian RAOELISON | #0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Antoine ROBIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Noa SIMON | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Elliott HENDERSON | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 1 | 12 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|