Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis DUCARD | ||
Enzo HENDERSON | ||
Raphael PETIT | ||
Mathys PICAUD | ||
Bastian RAOELISON | ||
Antoine ROBIN | ||
Staff | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-27 18:30:00 27 nov. 2021 | EN - CTC CANAL FORET BASKET - LE GAVRE BASKET CLUB | 100 - 39 | U20M | Champ. |
2021-10-16 16:45:00 16 oct. 2021 | U20M | 37 - 70 | EN - CTC CANAL FORET BASKET - LE GAVRE BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louis DUCARD | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Enzo HENDERSON | #0 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Raphael PETIT | #0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Mathys PICAUD | #0 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
Bastian RAOELISON | #0 | 16 | 0 | 0 | 3 | |||
Antoine ROBIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Elliott HENDERSON | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 2 | 3 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|