Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staffs | ||
Guillemette BRIAND | ||
Iban GERBAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staffs | ||
Guillemette BRIAND | ||
Iban GERBAUD | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
GERBAUD Iban | 8 | |
GERBAUD Sylvain | 8 | |
CONTE Sia | 8 | |
MOIZO Alexis | 8 | |
TAVELET Hugo | 8 |