Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet basket-malville.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table 1 | Table 2 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Aide arbitre | Resp. salle | Resp. bar 1 | Resp. bar 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||
SALLE AGORA - COMPLEXE SERGE PLÉE, MALVILLE | ||||||||||||
U9-EQ1 | SAM. 14 | 12H30 | 13H00 | |||||||||
U15M1 | SAM. 14 | 14H00 | 14H30 |
NANTES BASKET HERMINE
D1
- B
|
||||||||
SALLE PÉNÉLOPE - COMPLEXE SERGE PLÉE, MALVILLE | ||||||||||||
LF | MAR. 10 | 20H30 | 21H00 | |||||||||
LH | MER. 11 | 20H30 | 20H30 |
GUERANDE
Amical
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9-EQ2 | SAM. 14 | SALLE LOIRE RUE DE LA GUILLETIÈRE 44260 SAINT ETIENNE DE MONTLUC | ||||
U18M | SAM. 14 | ? | 16H00 |
ABC DES TROIS RIVIERES - 2
D2
- A
|
STADE PIERRE CHAUSSEE RUE DES SPORTS 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS |