Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun pronostic | ||||||||
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun pronostic | ||||||||
| Place | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| GERBAUD Sylvain | 168 | |
| MOIZO Alexis | 155 | |
| TAVELET Hugo | 154 | |
| 4 | LE BORGNE Marceau | 147 |
| 5 | SCHATZ Vanessa | 143 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club