U15 Masculins Equipe 2
Championnat
D3 C
(Départemental) Forme
V
D
D
D
V
Entraînements
MARDI : 19h15
JEUDI : 19h - 20h30
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U15 Masculins Equipe 2U15M2 | 48 - 46 | GUERANDE BASKET - 3GUERANDE BASKET - 3 |
| 25 avril 25/04 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 2SAINT ANDRE BASKET BALL - 2 | 17:30 | U15 Masculins Equipe 2U15M2 |
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 63 - 28 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3 ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3 | |
| 27 sept. 27/09 | ST SAUVEUR BOUVRON ST SAUVEUR BOUVRON | 55 - 38 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 51 - 34 | RC DONGES RC DONGES | |
| 11 oct. 11/10 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | 42 - 50 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| 18 oct. 18/10 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 63 - 48 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3 ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3 | 32 - 63 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| 15 nov. 15/11 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 44 - 55 | ST SAUVEUR BOUVRON ST SAUVEUR BOUVRON | |
| 22 nov. 22/11 | RC DONGES RC DONGES | 33 - 62 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| 29 nov. 29/11 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 42 - 48 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE | 75 - 37 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | GAZELLES BLINOISES - 2 GAZELLES BLINOISES - 2 | 63 - 48 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| 17 janv. 17/01 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 45 - 58 | BASKET SUD VILAINE - FEREL BASKET SUD VILAINE - FEREL | |
| 31 janv. 31/01 | GUERANDE BASKET - 3 GUERANDE BASKET - 3 | 51 - 61 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 57 - 43 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 2 SAINT ANDRE BASKET BALL - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 50 - 59 | ABC DES TROIS RIVIERES - 2 ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | |
| 14 mars 14/03 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 57 - 58 | GAZELLES BLINOISES - 2 GAZELLES BLINOISES - 2 | |
| 21 mars 21/03 | BASKET SUD VILAINE - FEREL BASKET SUD VILAINE - FEREL | 71 - 56 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| 28 mars 28/03 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | 48 - 46 | GUERANDE BASKET - 3 GUERANDE BASKET - 3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 2 SAINT ANDRE BASKET BALL - 2 | 17:30 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | ABC DES TROIS RIVIERES - 2 ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | 16:45 | U15 Masculins Equipe 2 U15M2 | |

MIJATOVIC
Miso
LH
GUCHET
Josselin
LH
BARBO
Sylvain
LH