Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staffs | ||
Anthony EVEIN | ||
Jérôme LECLAIR | ||
Nathalie NEVE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 17:45:00 11 janv. 2025 | U15F1 | 75 - 07 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. D3 |
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | U15F1 | 45 - 41 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 49 - 46 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | U15F1 | 46 - 45 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-10-07 17:30:00 07 oct. 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | 43 - 24 | U15F1 | Champ. D2 |
Une prestation correcte face à une équipe très faible.
L'équipe a répondu présente dans son jeu collectif / jeu rapide / BRAVO! C'est essentiel en U15.
Un travail a été engagé durant le match : les blocs - avec un début encourageant. Il faut poursuivre et de la même façon pour les passe et va, le main à main... en abuser, les coachs sont en attente.
Enfin, les coachs souhaiteraient des prestations individuelles plus abouties techniquement ex : feinte en 1 contre 1, revers....
Allez les championnes continuer de travailler et progresser. Plus vous serez à l'aise techniquement - plus vous vous amuserez - alors au boulot!!!!