Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
17H45
à PARKING COMPLEXE SERGE PLEE MALVILLE
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE DES CINQ CONTINENTS null 44260 - Savenay
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
31210
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Staff | ||
Sebastien TESSIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | U15F1 | 45 - 41 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 49 - 46 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | U15F1 | 46 - 45 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-10-07 17:30:00 07 oct. 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | 43 - 24 | U15F1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.