Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BODIN Pascal | ||
TESSIER Sebastien | #4 | |
CAILLON Olivier | #6 | |
LEMASSON Guillaume | #8 | |
GAUTIER Cedric | #11 | |
MEDARD Olivier | #13 | |
BRIAND Cédric | #15 | |
Staffs | ||
GERBAUD Sylvain | ||
LEMAY Stephane | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-07 21:00:00 07 févr. 2024 | LH | 37 - 44 | BESNÉ | Champ. |
2023-09-27 20:30:00 27 sept. 2023 | BESNÉ | 44 - 43 | LH | Champ. |
2023-01-25 21:00:00 25 janv. 2023 | LH | 42 - 57 | BESNÉ | Champ. |
2022-09-28 20:00:00 28 sept. 2022 | BESNÉ | 47 - 39 | LH | Champ. |
2022-04-06 20:45:00 06 avril 2022 | LH | 47 - 41 | Besné | Amical |
2022-02-23 20:30:00 23 févr. 2022 | Besné | 50 - 40 | LH | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BODIN Pascal | #0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
TESSIER Sebastien | #4 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
CAILLON Olivier | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
LEMASSON Guillaume | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Cedric | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
MEDARD Olivier | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
BRIAND Cédric | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GERBAUD Sylvain | ||||||||
LEMAY Stephane | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 2 | 0 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|