Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARBO Sylvain | ||
BODIN Pascal | ||
BRIAND Cédric | ||
CARCAT Gwenael | ||
GAUTIER Cedric | ||
GERBAUD Sylvain | ||
LEMASSON Guillaume | ||
MEDARD Olivier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-07 21:00:00 07 févr. 2024 | LH | 37 - 44 | BESNÉ | Champ. |
2023-09-27 20:30:00 27 sept. 2023 | BESNÉ | 44 - 43 | LH | Champ. |
2023-01-25 21:00:00 25 janv. 2023 | LH | 42 - 57 | BESNÉ | Champ. |
2022-09-28 20:00:00 28 sept. 2022 | BESNÉ | 47 - 39 | LH | Champ. |
2022-04-06 20:45:00 06 avril 2022 | LH | 47 - 41 | Besné | Amical |
2022-02-23 20:30:00 23 févr. 2022 | Besné | 50 - 40 | LH | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARBO Sylvain | #0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||
BODIN Pascal | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
BRIAND Cédric | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
CARCAT Gwenael | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
GAUTIER Cedric | #0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
GERBAUD Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEMASSON Guillaume | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Olivier | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 44 | 3 | 1 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|