Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure du match
17H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS CAMPBON
Divers
Numéro de rencontre
29280
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eliott COUERON | ||
Enzo FREREJOUAN | ||
Ewen LE GAL | ||
Staff | ||
Cédric BRIAND | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | U15M | 44 - 39 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D1 |
2023-10-08 11:00:00 08 oct. 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 34 - 32 | U15M | Champ. D1 |
2022-11-19 16:30:00 19 nov. 2022 | U15M | 35 - 55 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2022-10-01 17:30:00 01 oct. 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 52 - 35 | U15M | Champ. D2 |
2022-02-26 17:15:00 26 févr. 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 32 - 46 | U15M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.