Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
à Complexe Sportif Serge PLÉE - MALVILLE
Heure du match
16H15
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
14261
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iban GERBAUD | #4 | |
Clément LEMASSON | #11 | |
Staff | ||
Guillaume LEMASSON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | U15M | 44 - 39 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D1 |
2023-10-08 11:00:00 08 oct. 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 34 - 32 | U15M | Champ. D1 |
2022-11-19 16:30:00 19 nov. 2022 | U15M | 35 - 55 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2022-10-01 17:30:00 01 oct. 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 52 - 35 | U15M | Champ. D2 |
2022-02-26 17:15:00 26 févr. 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 32 - 46 | U15M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.