Date
Jour du match
mercredi 08 février
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
DAVID Nicolas | #4 |
|
EVEIN Anthony | #5 |
|
BODIN Pascal | #6 |
|
BRIAND Cédric | #8 |
|
BARBO Sylvain | #9 |
|
|
CAILLON Olivier | #11 |
|
|
POIRON Willy | #12 |
|
|
CARCAT Gwenael | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 21:00:00 mer. 05 mars 2025 |
LH
|
49 - 46 |
SAVENAY
|
Amical |
| 2024-11-08 20:30:00 ven. 08 nov. 2024 |
SAVENAY
|
82 - 40 |
LH
|
Amical |
| 2024-02-21 21:00:00 mer. 21 févr. 2024 |
LH
|
54 - 44 |
SAVENAY
|
Champ. |
| 2023-02-08 21:00:00 mer. 08 févr. 2023 |
LH
|
36 - 51 |
SAVENAY
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
DAVID Nicolas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EVEIN Anthony | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BODIN Pascal | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BRIAND Cédric | #8 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
|
BARBO Sylvain | #9 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
CAILLON Olivier | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POIRON Willy | #12 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
CARCAT Gwenael | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 32 | 2 | 4 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||