Date
Jour du match
vendredi 08 novembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H30
Lieu
Salle St Exupéry, Rue Victor Hugo, 44260 Savenay
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARBO Sylvain | #0 |
|
BRIAND Cédric | #0 |
|
EVEIN Anthony | #0 |
|
GEORGES Grégory | #0 |
|
GILLOZ Damien | #0 |
|
GUCHET Josselin | #0 |
|
GUEDIRA Moad | #0 |
|
RIALLAND Olivier | #0 |
|
TAVELET Vincent | #0 |
| Staffs | ||
|
BARBO Sylvain | |
|
BRIAND Cédric | |
|
GEORGES Grégory | |
|
TAVELET Vincent | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 21:00:00 mer. 05 mars 2025 |
LH
|
49 - 46 |
SAVENAY
SAVENAY
|
Amical
|
| 2024-11-08 20:30:00 ven. 08 nov. 2024 |
SAVENAY
|
82 - 40 |
LH
LH
|
Amical
|
| 2024-02-21 21:00:00 mer. 21 févr. 2024 |
LH
|
54 - 44 |
SAVENAY
SAVENAY
|
Champ.
|
| 2023-02-08 21:00:00 mer. 08 févr. 2023 |
LH
|
36 - 51 |
SAVENAY
SAVENAY
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BARBO Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIAND Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EVEIN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GEORGES Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GILLOZ Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUCHET Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEDIRA Moad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RIALLAND Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAVELET Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BARBO Sylvain | |||||||
|
BRIAND Cédric | |||||||
|
GEORGES Grégory | |||||||
|
TAVELET Vincent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club