Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | |
Christine LECERF | #6 | |
Camille BRINET | #7 | |
Aurélie BOULIGAND | #8 | |
Pauline LEMARIE | #9 | |
Aure KRUPA | #10 | |
Valerie BLANCHARD | #12 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 21:00:00 14 mai 2024 | LF | 46 - 19 | LE GAVRE | Champ. |
2024-01-17 20:30:00 17 janv. 2024 | LE GAVRE | 32 - 42 | LF | Champ. |
2023-05-09 21:00:00 09 mai 2023 | LF | 45 - 18 | LE GAVRE | Champ. |
2023-01-11 20:30:00 11 janv. 2023 | LE GAVRE | 15 - 47 | LF | Champ. |
2022-05-10 21:00:00 10 mai 2022 | LF | 42 - 11 | LE GÂVRE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Christine LECERF | #6 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
Camille BRINET | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie BOULIGAND | #8 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Pauline LEMARIE | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Aure KRUPA | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Valerie BLANCHARD | #12 | 11 | 0 | 3 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 0 | 7 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|