Date
Jour du match
mercredi 18 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TAVELET Vincent | #7 |
|
LEMASSON Guillaume | #8 |
|
BODIN Pascal | #9 |
|
|
BARBIER Alexandre | #11 |
|
GUCHET Josselin | #12 |
|
|
MEDARD Olivier | #13 |
|
BRIAND Cédric | #14 |
|
GEORGES Grégory | #15 |
| Staff | ||
|
|
VILAIN Romain | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 21:00:00 jeu. 14 mars 2024 |
SAINT ANDRE DES EAUX
|
66 - 32 |
LH
|
Champ. |
| 2023-10-18 21:00:00 mer. 18 oct. 2023 |
LH
|
21 - 49 |
SAINT ANDRE DES EAUX
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
TAVELET Vincent | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMASSON Guillaume | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
BODIN Pascal | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
BARBIER Alexandre | #11 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
GUCHET Josselin | #12 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
MEDARD Olivier | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BRIAND Cédric | #14 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
GEORGES Grégory | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
VILAIN Romain | |||||||
| Adhérent | N° | 21 | 0 | 5 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||