Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Pauline LEMARIE | #5 | |
Aurélie BOULIGAND | #6 | |
Camille BRINET | #7 | |
Jessica AVOT | #8 | |
Nathalie NEVE | #11 | |
Valerie BLANCHARD | #12 | |
Christine LECERF | #15 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 20:30:00 01 oct. 2024 | FAY DE BRETAGNE | 35 - 33 | LF | Champ. |
2024-02-06 21:00:00 06 févr. 2024 | LF | 64 - 30 | FAY DE BRETAGNE | Champ. |
2023-10-04 21:00:00 04 oct. 2023 | FAY DE BRETAGNE | 21 - 34 | LF | Champ. |
2023-02-07 21:00:00 07 févr. 2023 | LF | 22 - 31 | FAY DE BRETAGNE | Champ. |
2022-10-04 20:30:00 04 oct. 2022 | FAY DE BRETAGNE | 15 - 40 | LF | Champ. |
2022-05-17 20:30:00 17 mai 2022 | FAY DE BRETAGNE | 27 - 39 | LF | Champ. |
2022-02-01 21:00:00 01 févr. 2022 | LF | 42 - 26 | FAY DE BRETAGNE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Pauline LEMARIE | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Aurélie BOULIGAND | #6 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Camille BRINET | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jessica AVOT | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Nathalie NEVE | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Valerie BLANCHARD | #12 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Christine LECERF | #15 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 2 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|