Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | |
Aurélie BOULIGAND | #6 | |
Camille BRINET | #7 | |
Pauline LEMARIE | #9 | |
Nathalie NEVE | #11 | |
Valerie BLANCHARD | #12 | |
Mélissa LOYER | #15 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-12 21:00:00 12 mars 2024 | LF | 38 - 22 | SAFFRÉ | Champ. |
2023-11-07 21:00:00 07 nov. 2023 | SAFFRÉ | 24 - 16 | LF | Champ. |
2023-03-14 21:00:00 14 mars 2023 | LF | 37 - 20 | SAFFRÉ | Champ. |
2022-11-08 20:45:00 08 nov. 2022 | SAFFRÉ | 39 - 21 | LF | Champ. |
2022-03-15 21:00:00 15 mars 2022 | LF | 19 - 36 | SAFFRE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Aurélie BOULIGAND | #6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Camille BRINET | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Pauline LEMARIE | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Nathalie NEVE | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Valerie BLANCHARD | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Mélissa LOYER | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 2 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|