Date
Jour du match
mercredi 08 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TESSIER Sebastien | #5 |
|
TAVELET Vincent | #6 |
|
BARBO Sylvain | #7 |
|
BODIN Pascal | #9 |
|
TRANO Boris | #12 |
|
|
MEDARD Olivier | #13 |
|
GUCHET Josselin | #14 |
| Staff | ||
|
|
VILAIN Romain | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 21:00:00 lun. 17 mars 2025 |
PONTCHATEAU
|
75 - 42 |
LH
|
Amical |
| 2024-11-20 20:30:00 mer. 20 nov. 2024 |
LH
|
34 - 80 |
PONTCHATEAU
|
Amical |
| 2024-03-18 21:00:00 lun. 18 mars 2024 |
PONTCHATEAU
|
62 - 67 |
LH
|
Champ. |
| 2023-11-08 21:00:00 mer. 08 nov. 2023 |
LH
|
51 - 60 |
PONTCHATEAU
|
Champ. |
| 2023-03-08 21:00:00 mer. 08 mars 2023 |
LH
|
46 - 72 |
PONTCHÂTEAU
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
TESSIER Sebastien | #5 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
TAVELET Vincent | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
BARBO Sylvain | #7 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BODIN Pascal | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
TRANO Boris | #12 | 11 | 0 | 3 | 3 | ||
|
|
MEDARD Olivier | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUCHET Josselin | #14 | 7 | 0 | 5 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
VILAIN Romain | |||||||
| Adhérent | N° | 51 | 1 | 8 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||