Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARBO Sylvain | ||
BODIN Pascal | ||
BRIAND Cédric | ||
EVEIN Anthony | ||
GEORGES Grégory | ||
POIRON Willy | ||
TAVELET Vincent | ||
TRANO Boris | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 20:30:00 mer. 20 nov. 2024 | LH | 34 - 80 | PONTCHATEAU | Amical |
2024-03-18 21:00:00 lun. 18 mars 2024 | PONTCHATEAU | 62 - 67 | LH | Champ. |
2023-11-08 21:00:00 mer. 08 nov. 2023 | LH | 51 - 60 | PONTCHATEAU | Champ. |
2023-03-08 21:00:00 mer. 08 mars 2023 | LH | 46 - 72 | PONTCHÂTEAU | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARBO Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BODIN Pascal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAND Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVEIN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRON Willy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVELET Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRANO Boris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|