Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | |
Aurélie BOULIGAND | #6 | |
Camille BRINET | #7 | |
Pauline LEMARIE | #9 | |
Christine LECERF | #11 | |
Valerie BLANCHARD | #12 | |
Mélissa LOYER | #15 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 21:00:00 14 mai 2024 | LF | 46 - 19 | LE GAVRE | Champ. |
2024-01-17 20:30:00 17 janv. 2024 | LE GAVRE | 32 - 42 | LF | Champ. |
2023-05-09 21:00:00 09 mai 2023 | LF | 45 - 18 | LE GAVRE | Champ. |
2023-01-11 20:30:00 11 janv. 2023 | LE GAVRE | 15 - 47 | LF | Champ. |
2022-05-10 21:00:00 10 mai 2022 | LF | 42 - 11 | LE GÂVRE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie BOULIGAND | #6 | 17 | 0 | 3 | 2 | |||
Camille BRINET | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline LEMARIE | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Christine LECERF | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Valerie BLANCHARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélissa LOYER | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 0 | 4 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|