Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHATZ Vanessa | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 108,33 % | 36 | |
| MOIZO Alexis | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 0 | 108,33 % | 33 | |
| TAVELET Hugo | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 83,33 % | 30 | |
| 4 | LE BORGNE Marceau | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 0 | 100,00 % | 27 |
| - | GERBAUD Sylvain | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 0 | 108,33 % | 27 |
| 6 | RETAILLEAU Hugo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 8,33 % | 1 |
| 7 | GERBAUD Iban | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TAVELET Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | THOMAS Sorën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club