Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERBAUD Sylvain | 0 | 68 | 27 | 71,58 % | 1 | 48,28 % | 310 | |
| LE BORGNE Marceau | 0 | 59 | 32 | 64,84 % | 3 | 46,31 % | 300 | |
| SCHATZ Vanessa | 0 | 61 | 34 | 64,21 % | 2 | 48,28 % | 299 | |
| 4 | MOIZO Alexis | 0 | 59 | 36 | 62,11 % | 0 | 48,28 % | 273 |
| 5 | RETAILLEAU Hugo | 0 | 30 | 18 | 62,50 % | 0 | 24,14 % | 139 |
| 6 | TAVELET Hugo | 0 | 26 | 17 | 60,47 % | 1 | 22,17 % | 132 |
| 7 | GERBAUD Iban | 0 | 15 | 7 | 68,18 % | 1 | 11,82 % | 79 |
| 8 | TAVELET Vincent | 0 | 8 | 7 | 53,33 % | 1 | 7,39 % | 49 |
| 9 | THOMAS Sorën | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 3,45 % | 22 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club