Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHATZ Vanessa | 0 | 10 | 1 | 90,91 % | 1 | 91,67 % | 51 | |
| GERBAUD Sylvain | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 91,67 % | 38 | |
| MOIZO Alexis | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 91,67 % | 35 | |
| 4 | LE BORGNE Marceau | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 83,33 % | 31 |
| 5 | TAVELET Hugo | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 66,67 % | 20 |
| 6 | RETAILLEAU Hugo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 8,33 % | 1 |
| - | TAVELET Vincent | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 8,33 % | 1 |
| 8 | GERBAUD Iban | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | THOMAS Sorën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club